Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 1,335건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구군위군 · 부서코드 1005131 소규모 주민편익사업 | 농림해양수산 | 264.1억원 | +21.1% | 247.0억원 | 93.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 기본형 공익직불(소농,면적) | 농림해양수산 | 213.2억원 | -16.7% | 206.4억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005131 수리시설 개보수 | 농림해양수산 | 171.7억원 | +70.2% | 103.5억원 | 60.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 기본형공익증진직접지불제 | 농림해양수산 | 115.3억원 | +4.6% | 112.6억원 | 97.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 농수산물도매시장 응급복구사업 | 농림해양수산 | 85.6억원 | +2495.0% | 49.2억원 | 57.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 친환경 목조 전망대 조성사업 | 농림해양수산 | 79.8억원 | +698.0% | 4.4억원 | 5.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1110010 기본형 공익직불금 | 농림해양수산 | 74.9억원 | +11.0% | 69.1억원 | 92.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 기초생활거점조성 | 농림해양수산 | 62.5억원 | +236.8% | 55.3억원 | 88.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 마을만들기사업(전환사업) | 농림해양수산 | 55.9억원 | -3.5% | 38.3억원 | 68.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1020052 와룡산 산림휴양단지 조성 | 농림해양수산 | 52.4억원 | -31.5% | 20.4억원 | 39.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 농작물 재해보험료 지원 | 농림해양수산 | 51.7억원 | -12.5% | 51.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 산림재해대책(소나무재선충병 방제)(구군) | 농림해양수산 | 50.6억원 | 비교 불가 | 50.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 임도시설 신설(구군) | 농림해양수산 | 48.5억원 | 비교 불가 | 48.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 농촌중심지 활성화(군위읍 농촌중심지 활성화 사업) | 농림해양수산 | 44.4억원 | -42.2% | 39.4억원 | 88.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 소나무재선충병 방제(구군) | 농림해양수산 | 41.9억원 | 비교 불가 | 41.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 사방사업(구군) | 농림해양수산 | 41.9억원 | 비교 불가 | 41.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 산림재해대책(소나무재선충병 방제) | 농림해양수산 | 41.0억원 | 비교 불가 | 39.7억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 농민수당 지원 | 농림해양수산 | 39.7억원 | +4.0% | 39.6억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 제2수목원 조성 | 농림해양수산 | 39.3억원 | 비교 불가 | 36.3억원 | 92.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 농식품바우처 지원사업 | 농림해양수산 | 36.6억원 | 비교 불가 | 36.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 친환경 목조 전망대(구군) | 농림해양수산 | 35억원 | 비교 불가 | 35억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 농업인 통합 영농자재 지원 | 농림해양수산 | 32.2억원 | +7.3% | 27.6억원 | 85.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 소나무재선충병방제 | 농림해양수산 | 30.6억원 | +32.6% | 29.7억원 | 97.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 배수개선사업 | 농림해양수산 | 29.9억원 | +326.4% | 29.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 기초생활거점조성(의흥면) | 농림해양수산 | 29.1억원 | +87.0% | 10.6억원 | 36.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 기초생활거점조성(우보면) | 농림해양수산 | 29.0억원 | +86.5% | 11.3억원 | 38.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 기초생활거점조성(삼국유사면) | 농림해양수산 | 28.9억원 | +86.1% | 10.4억원 | 36.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 기초생활거점조성(산성면) | 농림해양수산 | 28.6억원 | +82.1% | 10.1억원 | 35.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 산불예방 관리 | 농림해양수산 | 28.5억원 | +2.5% | 23.3억원 | 82.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 임도신설(산불진화임도) | 농림해양수산 | 27.5억원 | +181.7% | 14.9억원 | 54.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 농업재해보험지원(국가직접지원) | 농림해양수산 | 27.1억원 | +0.2% | 27.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 옥포 교항리 이팝나무 군락지 명소화 사업 | 농림해양수산 | 25.1억원 | 비교 불가 | 319만원 | 0.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 학교우유급식지원 | 농림해양수산 | 25.0억원 | -1.8% | 20.6억원 | 82.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 임도신설(간선임도) | 농림해양수산 | 24.7억원 | +57.3% | 20.7억원 | 84.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005131 노후위험저수지정비(특교) | 농림해양수산 | 23.0억원 | +31.2% | 3.5억원 | 15.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1025007 개발제한구역 주민지원사업(고모마을~명복공원간 도로건설) | 농림해양수산 | 20.4억원 | -55.5% | 20.3억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005130 신활력플러스사업 | 농림해양수산 | 19.7억원 | -51.7% | 18.7억원 | 95.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 사방사업 신규조성 | 농림해양수산 | 19.6억원 | +27.0% | 18.0억원 | 92.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1025062 산림재해대책(소나무재선충병방제) | 농림해양수산 | 19.3억원 | +389.8% | 18.7억원 | 96.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1025062 산림재해대책(산불피해지 위험목 제거) | 농림해양수산 | 18.9억원 | 비교 불가 | 2천만원 | 1.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 산림재해대책(산불피해지 위험목 제거)(구군) | 농림해양수산 | 18.9억원 | 비교 불가 | 18.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 산불방지대책(시비) | 농림해양수산 | 18.7억원 | -32.5% | 18.3억원 | 97.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 숲가꾸기(구군) | 농림해양수산 | 18.1억원 | 비교 불가 | 18.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 종합검정실 신축 | 농림해양수산 | 16.1억원 | -37.1% | 9.5억원 | 58.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 산불방지 장비 지원 | 농림해양수산 | 16억원 | 비교 불가 | 16억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 소나무재선충병 방제(자체) | 농림해양수산 | 15.9억원 | -4.5% | 12.2억원 | 76.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 시설관리공단 운영 지원 | 농림해양수산 | 15.6억원 | +4049.5% | 15.3억원 | 98.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 농기계 임대 | 농림해양수산 | 15.1억원 | -62.4% | 14.1억원 | 93.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 개식용 농장주 폐업 지원사업 | 농림해양수산 | 15.0억원 | 비교 불가 | 15.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 농업기반정비(1단계전환) | 농림해양수산 | 15억원 | -17.2% | 15억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1110010 농산물 판매 박스 지원 | 농림해양수산 | 15억원 | -16.7% | 14.8억원 | 98.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 산불방지 헬기임차 | 농림해양수산 | 14.7억원 | +6.9% | 10.1억원 | 68.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1025192 농업기반정비(재해위험저수지 개보수)(전환사업) | 농림해양수산 | 14.6억원 | +85.7% | 2.3억원 | 15.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1025052 달서별빛캠프 숲속모험놀이터 조성 | 농림해양수산 | 14.5억원 | +81.4% | 5.6억원 | 38.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 목재친화도시 조성(구군) | 농림해양수산 | 14.5억원 | 비교 불가 | 14.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 미세먼지 공익 숲가꾸기(구군) | 농림해양수산 | 14.3억원 | 비교 불가 | 14.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1110010 벼 재배농가 지원 | 농림해양수산 | 14.2억원 | +1.7% | 12.9억원 | 90.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 치맥페스티벌 육성 | 농림해양수산 | 13.7억원 | +7.5% | 13.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 자연휴양림환경개선사업 | 농림해양수산 | 13.6억원 | -48.4% | 8.4억원 | 61.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 미세먼지 공익 숲가꾸기 | 농림해양수산 | 13.5억원 | -20.0% | 11.1억원 | 81.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1110010 개식용 종식 폐업, 전업지원 | 농림해양수산 | 13.5억원 | 비교 불가 | 6.4억원 | 47.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 보전지출(산림새마을과) | 농림해양수산 | 13.0억원 | +190.8% | 13.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020030 기본형공익직접지불제 | 농림해양수산 | 12.9억원 | +13.8% | 11.9억원 | 92.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 산불전문예방진화대 운영(구군) | 농림해양수산 | 12.5억원 | 비교 불가 | 12.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1025192 화원 본리리(1496번지선) 세천정비공사 | 농림해양수산 | 12.2억원 | +32.8% | 619만원 | 0.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 농촌중심지 활성화 사업 | 농림해양수산 | 11.7억원 | -75.0% | 11.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1026006 농식품바우처 지원 | 농림해양수산 | 11.6억원 | 비교 불가 | 11.2억원 | 96.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005131 재해위험저수지정비사업 | 농림해양수산 | 11.3억원 | -63.6% | 5.8억원 | 51.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 숲가꾸기 | 농림해양수산 | 11.0억원 | +13.3% | 10.9억원 | 98.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 산림재해긴급복구비(자본보조) | 농림해양수산 | 10.8억원 | -61.2% | 10.4억원 | 96.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1025192 도시생활환경개선(유가, 구지 농촌생활환경정비)(전환사업) | 농림해양수산 | 10.5억원 | -24.0% | 4.1억원 | 39.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1025192 농업생산기반정비위탁사업 | 농림해양수산 | 10.5억원 | -42.5% | 10.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 지방채 상환 | 농림해양수산 | 10.4억원 | -14.3% | 9.5억원 | 91.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1025062 소나무재선충병 방제 | 농림해양수산 | 10.4억원 | +6.4% | 10.1억원 | 97.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 산림병해충방제(국비) | 농림해양수산 | 10.3억원 | -4.0% | 10.2억원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005131 농업생산시설정비(시비) | 농림해양수산 | 10.0억원 | +32.7% | 7.1억원 | 70.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1025192 도시생활환경개선(옥포,하빈 농촌생활환경정비)(전환사업) | 농림해양수산 | 10.0억원 | -17.1% | 5.4억원 | 54.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1020052 와룡산 임도신설 | 농림해양수산 | 10억원 | +0.0% | 5.2억원 | 51.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1025052 국산목재 목조건축 실연사업 | 농림해양수산 | 10억원 | +100.0% | 2.8억원 | 28.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 국산목재 목조건축 실연사업 | 농림해양수산 | 10억원 | 비교 불가 | 3.8억원 | 37.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 행복 영농자재 통합 지원 | 농림해양수산 | 10억원 | -33.3% | 10억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 죽곡산·궁산 숲길 정비 | 농림해양수산 | 10억원 | 비교 불가 | 3.6억원 | 35.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 산불예방 | 농림해양수산 | 10.0억원 | -11.8% | 7.3억원 | 73.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1025007 팔현길(소로2류 수38호선) 도로확장 | 농림해양수산 | 9.9억원 | -0.8% | 9.4억원 | 94.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005131 농업용저수지 개보수(시비)(전환사업) | 농림해양수산 | 9.4억원 | +38.9% | 3.9억원 | 41.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029006 사방사업 신규조성 | 농림해양수산 | 9.4억원 | -0.0% | 8.8억원 | 93.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020030 농촌생활환경정비사업(전환사업) | 농림해양수산 | 9.2억원 | +6.8% | 7.7억원 | 84.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 보전지출(농업기술센터) | 농림해양수산 | 8.9억원 | +0.6% | 8.7억원 | 97.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 청년 농업인 영농정착지원 | 농림해양수산 | 8.9억원 | +8.6% | 8.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 농가소득안정 | 농림해양수산 | 8.8억원 | -0.1% | 8.2억원 | 93.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 가축방역대응지원사업 | 농림해양수산 | 8.8억원 | -5.5% | 8.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 식품산업 육성지원 | 농림해양수산 | 8.8억원 | +38.2% | 8.5억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 정책숲가꾸기(보조) | 농림해양수산 | 8.7억원 | -19.1% | 7.9억원 | 90.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 유기질비료지원사업(전환사업,2-1단계) | 농림해양수산 | 8.5억원 | +0.0% | 8.0억원 | 93.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1105020 유용미생물 배양소 운영 | 농림해양수산 | 8.5억원 | +469.3% | 7.1억원 | 82.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033007 FTA 대응 원예작물경쟁력 지원 | 농림해양수산 | 8.4억원 | +0.0% | 8.4억원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005137 산림재해일자리(산불) | 농림해양수산 | 8.4억원 | +1.8% | 7.4억원 | 88.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1025007 진밭골 친환경 야영장 확장 | 농림해양수산 | 8.2억원 | +0.0% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1032009 임도시설 보수등(구군)(1단계전환) | 농림해양수산 | 8억원 | 비교 불가 | 8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1110010 농작물 재해보험료 지원 | 농림해양수산 | 7.9억원 | +9.7% | 7.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.