Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 277건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구본청 · 부서코드 1038003 초·중·고 교육행정 지원 | 교육 | 4819.0억원 | -1.2% | 4818.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 지역혁신중심 대학지원(RISE)사업 | 교육 | 1016.6억원 | 비교 불가 | 1016.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 통합재정안정화기금 예탁금 | 교육 | 155.7억원 | +242.4% | 155.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 공공건축물 그린리모델링(2단계전환) | 교육 | 133.8억원 | +180.5% | 72.6억원 | 54.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005134 학교복합시설 건축사업 | 교육 | 120억원 | 비교 불가 | 120억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 (재)달성교육재단 운영 지원 | 교육 | 117.8억원 | -11.4% | 117.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 2120004 대구대표도서관 개관 준비(전환사업) | 교육 | 90.5억원 | 비교 불가 | 87.7억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 2120004 대구대표도서관 건립(2단계전환) | 교육 | 70.5억원 | 비교 불가 | 66.1억원 | 93.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 공교육 경쟁력 강화 지원 | 교육 | 68.7억원 | -6.8% | 68.6억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 공공도서관 운영 지원 | 교육 | 40.2억원 | +0.1% | 40.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 군립도서관 운영 | 교육 | 32.8억원 | +52.3% | 32.7억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1026008 교육경비 지원 | 교육 | 31.8억원 | -15.5% | 30.8억원 | 96.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 공공도서관건립지원(달성교육문화복지센터 건립) | 교육 | 31.2억원 | -41.3% | 29.5억원 | 94.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 생활 SOC사업 공공도서관 조성 지원(2단계전환) | 교육 | 30.8억원 | +339.3% | 30.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 무상급식 지원 | 교육 | 29.8억원 | +1.4% | 29.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 학교급식 지원 | 교육 | 28.8억원 | +1.9% | 28.6억원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 학교 교육경비 지원 | 교육 | 25.0억원 | -17.5% | 24.3억원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 무상급식 지원 | 교육 | 21.3억원 | +8.7% | 19.6억원 | 92.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1027002 서구인재육성재단 운영 지원 | 교육 | 17.3억원 | +0.1% | 17.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075004 평생교육이용권 지원 사업 | 교육 | 17.2억원 | 비교 불가 | 17.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 학교용지부담금 적정 관리(교육청소년과) | 교육 | 17.1억원 | -58.2% | 17.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 교육격차해소 지원 | 교육 | 16.7억원 | -21.6% | 16.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 스마트빌리지 보급 및 확산사업 | 교육 | 15억원 | 비교 불가 | 10.0억원 | 66.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 교육발전특구 시범(선도)지역 운영 | 교육 | 15억원 | +22.4% | 14.9억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 교육경비보조 | 교육 | 14.0억원 | +0.0% | 13.8억원 | 98.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 달성군 교육문화복지센터 운영관리 | 교육 | 13.8억원 | +7.6% | 10.0억원 | 72.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 교육발전특구 운영(대구시 교육청 보조금) | 교육 | 12.9억원 | +70.3% | 12.9억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 지역대학 협력 및 지원 사업 | 교육 | 12.4억원 | -52.5% | 12.3억원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 교육발전특구 운영(교육청 특별교부금 대응투자) | 교육 | 10.9억원 | +27150.0% | 10.7억원 | 97.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 학교 교육경비 보조(2025) | 교육 | 10억원 | 비교 불가 | 10.0억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 국제화 외국어교육 강화 사업 | 교육 | 9.3억원 | +3.3% | 9.2억원 | 98.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075004 대구평생교육진흥원 운영 | 교육 | 9억원 | 비교 불가 | 8.6억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 공교육 지원 강화(자체) | 교육 | 8.8억원 | +0.2% | 8.8억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1027002 교육경비 지원 | 교육 | 8.8억원 | -6.8% | 8.7억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1026008 대구동구교육재단 운영 | 교육 | 8.4억원 | -0.8% | 8.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 수성미래교육재단 운영 | 교육 | 8.1억원 | +40.2% | 8.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 공공도서관 자료구입 | 교육 | 8억원 | +25.0% | 8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 2120004 공공도서관 통합 정보시스템 구축 | 교육 | 7.2억원 | 비교 불가 | 7.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1027002 명품 교육 지원 | 교육 | 7.2억원 | -15.9% | 7.1억원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 무상교육 지원 | 교육 | 6.8억원 | -11.2% | 6.4억원 | 93.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 공공도서관 개관시간 연장 | 교육 | 6.5억원 | +7.7% | 6.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 고산평생학습센터 운영 | 교육 | 6.3억원 | -1.2% | 6.2억원 | 98.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 유치원및학교무상급식지원 | 교육 | 6.3억원 | +5.0% | 6.2억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 교육플랫폼 구축 | 교육 | 6.0억원 | -0.4% | 5.4억원 | 90.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005134 공립학원 설치 및 운영 | 교육 | 6억원 | +0.0% | 6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005134 군위인재양성원 늘봄마을 운영 | 교육 | 6억원 | +0.0% | 6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 공교육 지원 강화(보조) | 교육 | 5.8억원 | +0.8% | 5.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 수성미래교육관 운영 | 교육 | 5.6억원 | -28.6% | 5.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075004 지역콘텐츠산업 육성 | 교육 | 5.5억원 | 비교 불가 | 5.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 서민자녀 교육지원 사업 | 교육 | 5.5억원 | -1.8% | 5.1억원 | 92.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 평생학습관 운영 | 교육 | 5.4억원 | 비교 불가 | 5.4억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 평생학습프로그램 운영 | 교육 | 5.2억원 | +1.7% | 5.0억원 | 96.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 지역사회 국제경쟁력 강화 | 교육 | 5.1억원 | +98.3% | 5.0억원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 학교급식 우수식재료비 지원 | 교육 | 5.1억원 | -5.4% | 5.1억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075004 대학생 및 대학운영 지원 | 교육 | 4.8억원 | -42.8% | 4.5억원 | 94.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075004 평생학습도시 활성화 사업 | 교육 | 4.7억원 | 비교 불가 | 4.5억원 | 95.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 학교 원어민 영어교실 운영지원 | 교육 | 4.7억원 | 비교 불가 | 4.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1026008 영어교육 활성화 | 교육 | 4.4억원 | -36.0% | 4.0억원 | 91.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1026008 학교급식 우수 식재료비 지원 | 교육 | 4.1억원 | -1.4% | 4.0억원 | 96.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 2120004 지역대표도서관 운영 지원(전환사업) | 교육 | 4.0억원 | 비교 불가 | 4.0억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1027002 대구미래교육지구 운영(교육청) | 교육 | 3.8억원 | +2.7% | 3.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 교육국제화특구 운영 | 교육 | 3.8억원 | +22.9% | 3.2억원 | 85.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 진로 및 학습코칭 지원사업 | 교육 | 3.6억원 | -8.9% | 3.6억원 | 97.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1026008 교육지원 사업 | 교육 | 3.5억원 | +1.4% | 3.3억원 | 93.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1026008 진로진학지원사업 | 교육 | 3.5억원 | -0.2% | 3.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 진로진학지원 | 교육 | 3.2억원 | +0.1% | 3.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 두산평생학습센터 운영 | 교육 | 3.0억원 | +0.6% | 3.0억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 원어민 화상영어센터 운영 | 교육 | 3.0억원 | +0.0% | 1.9억원 | 64.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 공공도서관 시설개선 지원 | 교육 | 3억원 | +0.0% | 3.0억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 원어민 보조교사 지원 | 교육 | 3억원 | -34.0% | 3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 달서50플러스센터 운영 | 교육 | 3.0억원 | -4.1% | 2.9억원 | 97.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 평생학습 허브 플랫폼 구축 | 교육 | 2.9억원 | 비교 불가 | 2.9억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달서구 · 부서코드 1020052 진로진학지원센터 운영 | 교육 | 2.9억원 | -3.3% | 2.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 남구 미래교육 네트워크 사업 | 교육 | 2.9억원 | -13.2% | 2.8억원 | 95.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 중ㆍ고등학교 신입생 교복지원 | 교육 | 2.8억원 | +6.1% | 2.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 서민자녀 교육지원 | 교육 | 2.7억원 | +2.5% | 2.5억원 | 93.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 만촌평생학습센터 운영 | 교육 | 2.6억원 | +0.7% | 2.6억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 대구광역시 교육지원 | 교육 | 2.5억원 | -1.1% | 2.4억원 | 93.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 이천어울림도서관 리모델링(2025) | 교육 | 2.5억원 | 비교 불가 | 1.9억원 | 75.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 진로·진학 지원센터 운영 | 교육 | 2.4억원 | +0.0% | 2.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1027002 대구광역시 교육지원사업 | 교육 | 2.3억원 | +1.1% | 2.0억원 | 87.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1015044 대구광역시 교육지원 사업 | 교육 | 2.3억원 | +10.8% | 1.8억원 | 76.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 파동평생학습센터 운영 | 교육 | 2.3억원 | +5.3% | 2.2억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 무상교복 지원 | 교육 | 2.2억원 | +6.9% | 2.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 학교교육경비보조 | 교육 | 2.2억원 | +0.0% | 2.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 2120004 공·사립 작은도서관 지원 | 교육 | 2.2억원 | 비교 불가 | 2.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075003 사립도서관 지원 | 교육 | 2.1억원 | +0.0% | 2.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 학교급식우수식재료비지원 | 교육 | 2.0억원 | +18.6% | 2.0억원 | 98.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 수성동평생학습센터 운영 | 교육 | 2.0억원 | -0.4% | 2.0억원 | 96.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구수성구 · 부서코드 1020011 지산평생학습센터 운영 | 교육 | 2.0억원 | -0.3% | 2.0억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 무상교육 지원 | 교육 | 2.0억원 | +0.0% | 10천만원 | 48.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1075004 대학연계 로컬크리에이터 양성 | 교육 | 2억원 | 비교 불가 | 2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 야외도서관 운영 지원 | 교육 | 2억원 | 비교 불가 | 2.0억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 계명대 모빌리티캠퍼스 산학연협력단지 조성사업 지원 | 교육 | 2억원 | +0.0% | 2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구서구 · 부서코드 1027002 평생학습도시 조성 및 프로그램 운영 | 교육 | 2.0억원 | +59.9% | 1.9억원 | 95.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020044 대구미래교육지구 운영 | 교육 | 1.9억원 | +12.9% | 1.9억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구남구 · 부서코드 1019001 우리마을 교육나눔사업 | 교육 | 1.9억원 | +123.4% | 1.8억원 | 97.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구달성군 · 부서코드 1029004 작은도서관 운영 | 교육 | 1.8억원 | -27.7% | 1.6억원 | 89.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 예비비 | 교육 | 1.8억원 | +101.5% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구군위군 · 부서코드 1005134 몰입영어교실 운영 | 교육 | 1.8억원 | 비교 불가 | 1.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.