Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 263건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구북구 · 부서코드 1005010 예치금 | 일반공공행정 | 121.6억원 | -47.8% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 기타회계 등 전출금 | 일반공공행정 | 121억원 | 비교 불가 | 121억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 국.시비보조금 반환 | 일반공공행정 | 85.4억원 | -38.0% | 81.1억원 | 94.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1002007 청년월세 한시 특별지원사업 | 일반공공행정 | 71.3억원 | +49.7% | 69.2억원 | 97.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 국우동 행정복지센터 건립 | 일반공공행정 | 39.8억원 | +77.0% | 1.8억원 | 4.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 직원 후생복지 증진 | 일반공공행정 | 30.2억원 | +4.5% | 29.4억원 | 97.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 예탁금 | 일반공공행정 | 28억원 | 비교 불가 | 28억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 예치금 | 일반공공행정 | 14.9억원 | +14.8% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 CCTV 통합관제센터 구축운영 | 일반공공행정 | 11.2억원 | +11.3% | 11.0억원 | 98.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 구청사 내진보강사업 | 일반공공행정 | 9.5억원 | +27.2% | 8.5억원 | 89.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 2005010 의정활동 연구지원 | 일반공공행정 | 9.1억원 | +1.4% | 9.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 쾌적한 청사환경 조성 | 일반공공행정 | 8.9억원 | +1.1% | 8.6억원 | 96.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 공정한 재정집행 | 일반공공행정 | 6.2억원 | +26.2% | 5.7억원 | 91.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 기관공통경비의 합리적 관리 | 일반공공행정 | 5.4억원 | +0.6% | 5.0억원 | 93.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 연경초교 등 어린이·노인 보호구역 CCTV 설치 및 교체 | 일반공공행정 | 5억원 | +0.0% | 4.9억원 | 98.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 상시적학습문화 조성 | 일반공공행정 | 4.9억원 | +7.0% | 4.2억원 | 85.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 노후 CCTV 관제시스템 기반 시설 개선 | 일반공공행정 | 4.8억원 | +0.0% | 4.8억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015030 세입징수관리 | 일반공공행정 | 4.8억원 | +5.9% | 4.1억원 | 86.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005011 구정 홍보 | 일반공공행정 | 3.8억원 | +52.9% | 3.8억원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 2005010 원활한 지방의회 운영 | 일반공공행정 | 3.7억원 | +3.7% | 3.5억원 | 96.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005180 통반장 지원 | 일반공공행정 | 3.4억원 | +0.0% | 3.4억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005170 통반장지원 | 일반공공행정 | 3.4억원 | +0.0% | 3.4억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 직장어린이집 운영 | 일반공공행정 | 3.2억원 | +0.0% | 3.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020010 북구자원봉사센터 지원 | 일반공공행정 | 3.0억원 | +0.2% | 3.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 행정정보시스템관리 | 일반공공행정 | 3.0억원 | +20.2% | 2.9억원 | 97.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 침산3동 청사 주민마당 개선공사 | 일반공공행정 | 3억원 | +0.0% | 2.8억원 | 92.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015020 지방세부과 | 일반공공행정 | 3.0억원 | -5.4% | 2.7억원 | 88.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005241 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 3.0억원 | +0.0% | 3.0억원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005011 북구소식지발간 | 일반공공행정 | 3.0억원 | +15.4% | 2.6억원 | 89.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 행정차량의 효율적 관리 | 일반공공행정 | 2.9억원 | -30.7% | 2.7억원 | 94.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 주민등록업무추진 | 일반공공행정 | 2.7억원 | +70.9% | 2.4억원 | 91.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005210 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 2.6억원 | +0.0% | 2.6억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005230 통반장지원 | 일반공공행정 | 2.6억원 | +4.9% | 2.6억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 기관공통운용관리 | 일반공공행정 | 2.5억원 | -11.1% | 1.7억원 | 65.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005020 통장 지원 | 일반공공행정 | 2.4억원 | +0.1% | 2.4억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005130 통.반장지원 | 일반공공행정 | 2.3억원 | -0.0% | 2.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005200 통반장지원 | 일반공공행정 | 2.2억원 | +0.0% | 2.2억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005240 통.반장 활동보상금 | 일반공공행정 | 2.1억원 | +0.0% | 2.1억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015020 개별주택가격조사 | 일반공공행정 | 2.1억원 | +0.7% | 1.9억원 | 90.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 정보통신시스템 운영 | 일반공공행정 | 2.0억원 | +4.2% | 2.0억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 예산편성관리 | 일반공공행정 | 2.0억원 | -19.8% | 1.9억원 | 96.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 스마트 도시안전망 확산사업 | 일반공공행정 | 2억원 | +0.0% | 1.9억원 | 94.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005060 통,반장 지원 | 일반공공행정 | 1.9억원 | +0.7% | 1.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005190 통반장지원 | 일반공공행정 | 1.9억원 | +0.0% | 1.9억원 | 99.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 동청사 임차 | 일반공공행정 | 1.9억원 | -55.4% | 1.9억원 | 98.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 예치금 | 일반공공행정 | 1.8억원 | +137.9% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 방범 사각지대 개선 CCTV 설치 | 일반공공행정 | 1.8억원 | +0.0% | 1.7억원 | 96.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 지하보도 방범용 CCTV 설치 | 일반공공행정 | 1.8억원 | +0.0% | 1.8억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005050 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.8억원 | -2.9% | 1.8억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005150 통,반장 지원 | 일반공공행정 | 1.8억원 | +0.0% | 1.8억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005220 통반장 지원 | 일반공공행정 | 1.8억원 | +3.6% | 1.7억원 | 95.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 표준행정시스템 운영 | 일반공공행정 | 1.8억원 | +51.6% | 1.8억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 인사관리 | 일반공공행정 | 1.7억원 | -4.9% | 1.3억원 | 77.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005080 통반장지원 | 일반공공행정 | 1.7억원 | +0.0% | 1.6억원 | 98.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 구정운영 지원 | 일반공공행정 | 1.7억원 | -7.7% | 1.5억원 | 91.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 향토예비군 육성 지원 | 일반공공행정 | 1.6억원 | -15.9% | 1.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005040 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.6억원 | +4.0% | 1.6억원 | 98.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1020010 자원봉사활성화지원 | 일반공공행정 | 1.6억원 | +1.3% | 1.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 동청사 유지관리 | 일반공공행정 | 1.5억원 | -63.6% | 1.5억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 통계조사관리 | 일반공공행정 | 1.5억원 | -8.9% | 1.4억원 | 95.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 수배전반 교체 사업 | 일반공공행정 | 1.5억원 | 비교 불가 | 1.0억원 | 67.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005100 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.5억원 | +0.0% | 1.5억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 개인정보보호 및 정보보안 | 일반공공행정 | 1.4억원 | +303.6% | 1.4억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005010 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.4억원 | +27.8% | 1.3억원 | 91.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 지역공동체 활성화 및 국민통합 | 일반공공행정 | 1.4억원 | -6.7% | 1.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 정보통신인프라 확충·고도화 | 일반공공행정 | 1.4억원 | +15.0% | 1.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 정보통신망 운영 | 일반공공행정 | 1.4억원 | -8.2% | 1.3억원 | 92.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 법정선거관리경비 | 일반공공행정 | 1.4억원 | 비교 불가 | 1.4억원 | 99.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 부서별전산장비보급 | 일반공공행정 | 1.3억원 | -35.6% | 1.3억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015020 지방세전산화 | 일반공공행정 | 1.3억원 | +46.5% | 1.3억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005110 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.3억원 | +0.0% | 1.3억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005090 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.3억원 | +0.0% | 1.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 구청사 유지보수 | 일반공공행정 | 1.2억원 | -82.7% | 1.1억원 | 91.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015042 무인민원발급기 관리 운영 | 일반공공행정 | 1.2억원 | -15.6% | 1.0억원 | 89.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005011 SNS 운영 및 홍보 | 일반공공행정 | 1.1억원 | +38.6% | 1.1억원 | 93.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005030 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 1.1억원 | +0.0% | 10천만원 | 91.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 업무용 소프트웨어 보급 | 일반공공행정 | 1.1억원 | +17.1% | 1.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005160 통.반장지원 | 일반공공행정 | 9천만원 | -0.1% | 9천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 3005120 통.반장 지원 | 일반공공행정 | 9천만원 | +0.0% | 9천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 동행정복지센터 안전요원 배치 | 일반공공행정 | 9천만원 | 비교 불가 | 7천만원 | 73.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1005010 소송업무수행 | 일반공공행정 | 9천만원 | +24.9% | 7천만원 | 77.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 자율방범대 활동지원 | 일반공공행정 | 9천만원 | -24.2% | 8천만원 | 95.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 CCTV영상정보통신망 구축운영 | 일반공공행정 | 8천만원 | -37.6% | 8천만원 | 93.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 침산3동 행정복지센터 환경개선사업 | 일반공공행정 | 8천만원 | 비교 불가 | 8천만원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 주민정보화교육 | 일반공공행정 | 8천만원 | -6.3% | 7천만원 | 92.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1002007 청년 커뮤니티 활성화 | 일반공공행정 | 8천만원 | +36.4% | 7천만원 | 96.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1026002 구민고충처리위원회운영 | 일반공공행정 | 7천만원 | -11.2% | 7천만원 | 93.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015020 부서운영 | 일반공공행정 | 7천만원 | +50.0% | 6천만원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 자율방범대 장비 등 구입 | 일반공공행정 | 7천만원 | 비교 불가 | 7천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 국민운동 단체지원 | 일반공공행정 | 6천만원 | +0.0% | 6천만원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015042 가족관계등록 업무운영 | 일반공공행정 | 6천만원 | -25.2% | 6천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015030 부서운영 | 일반공공행정 | 6천만원 | +49.2% | 6천만원 | 98.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015030 세외수입징수관리 | 일반공공행정 | 6천만원 | +38.7% | 4천만원 | 76.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1026002 감사행정추진 | 일반공공행정 | 6천만원 | +35.9% | 5천만원 | 87.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015042 능동적인 민원처리제도 운영 | 일반공공행정 | 6천만원 | +61.6% | 5천만원 | 81.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015040 생활안전용 CCTV구축 | 일반공공행정 | 6천만원 | -53.2% | 5천만원 | 94.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015047 동 행정복지센터 전자게시판 설치 | 일반공공행정 | 6천만원 | 비교 불가 | 5천만원 | 91.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 2005010 선진의회 연수 및 견학 | 일반공공행정 | 5천만원 | +6.4% | 5천만원 | 90.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1015010 고향사랑기부제 운영 | 일반공공행정 | 5천만원 | 비교 불가 | 2천만원 | 34.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 2005010 의정활동 홍보 | 일반공공행정 | 5천만원 | -41.1% | 5천만원 | 91.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.