Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 324건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구본청 · 부서코드 1034004 국내복귀지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 368.6억원 | -21.5% | 368.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 전기자동차 구매지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 365.6억원 | -5.2% | 355.3억원 | 97.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 노후산단 재생사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 357.5억원 | +40.7% | 163.8억원 | 45.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 대구 지역사랑상품권 발행지원(2차) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 294.8억원 | 비교 불가 | 294.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 국가로봇테스트필드 조성 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 265.9억원 | +6.4% | 265.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 대구 지역사랑상품권 발행지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 196억원 | -1.0% | 195.4억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 중소기업 경영안정자금 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 179.2억원 | +0.1% | 155.1억원 | 86.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034005 엑스코 제2전시장 건립 대행사업비 상환 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 167.1억원 | -1.8% | 167.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 수소전기자동차 보급사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 159.8억원 | +143.2% | 159.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 대구신용보증재단 기본재산 출연금 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 150억원 | -25.0% | 150억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 제3산단 혁신지원센터 및 복합문화센터 건립 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 111.4억원 | +49.3% | 103.6억원 | 93.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 성서1,2차산업단지 재생사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 93.2억원 | +26.4% | 41.8억원 | 44.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 제3산단 제2임대형지식산업센터 건립 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 92.2억원 | -9.9% | 52.3억원 | 56.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 메디밸리창업지원센터 건립 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 86.9억원 | +197.0% | 86.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 제약 스마트팩토리 플랫폼 구축 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 83.7억원 | +95.2% | 83.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 지역 주도형 AI 대전환 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 79.4억원 | 비교 불가 | 79.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 제3산단 스마트 주차장 인프라 구축 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 71.9억원 | -49.1% | 29.9억원 | 41.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034004 외투유치기업 투자보조금 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 71.3억원 | 비교 불가 | 71.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034004 지역투자촉진 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 67.3억원 | -42.0% | 67.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 달성1차 노후거점산단 경쟁력강화사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 62.7억원 | -48.8% | 55.2억원 | 88.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 서대구산단 스마트 주차장 인프라 구축 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 56.6억원 | -68.0% | 10.0억원 | 17.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 파워풀 ABB실증팩토리 구축·활용사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 54억원 | 비교 불가 | 54억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 대구경북첨단의료산업진흥재단 운영(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50억원 | +0.0% | 50억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 AI기반 뇌발달질환 디지털 의료기기 실증지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50억원 | 비교 불가 | 50억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034005 엑스코 제2전시장 증축 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 44.3억원 | +3342.7% | 13.8억원 | 31.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 SDV 전장부품 보안평가센터 구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42.5억원 | +466.7% | 42.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 스마트도시 특화단지 조성사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 40억원 | 비교 불가 | 40억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 지방채 상환 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 39.7억원 | +58.9% | 38.7억원 | 97.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 이현삼거리 서편 공영주차장 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 39.7억원 | +201.2% | 14.6억원 | 36.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 모빌리티 모터 소부장 성능평가 인증 테스트베드 구축사업(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 36억원 | 비교 불가 | 36억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 전통시장 공영주차장 건립 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 33.3억원 | +29.2% | 33.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 기타 지역특성화산업육성(우수기업성장동력화사업)(1단계전환) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 32억원 | +0.0% | 32억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 국립대구과학관 운영지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30.4억원 | +3.0% | 30.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 모빌리티 실제환경모사 전자파장애 평가시스템 구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30.3억원 | 비교 불가 | 30.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034003 대구 그린스타트업타운 조성(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30억원 | +2900.0% | 30억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 지역주력산업 육성(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 27.8억원 | -11.6% | 27.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 모빌리티 모터 혁신기술 육성사업(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 27.3억원 | 비교 불가 | 27.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034005 지역산업마케팅지원(중소기업 해외마케팅 지원)(1단계전환) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 26.4억원 | -19.8% | 26.0억원 | 98.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034004 예수금원리금상환 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 25.4억원 | -2.5% | 25.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 AI기반 대규모 시설용 무선전력전송 융합기술 상용화 기반 조성사업(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 25억원 | 비교 불가 | 25억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 전통시장 시설현대화 사업(1단계전환) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 22.1억원 | -15.1% | 22.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034003 동대구벤처밸리 워킹스테이션 구축 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 22억원 | 비교 불가 | 9.8억원 | 44.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 지역 디지털 혁신거점 조성 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21억원 | +0.0% | 21억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 2025년 대구 소비진작 특별 대책주간 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21억원 | 비교 불가 | 21억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 센서산업 지역거점 구축지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20억원 | +0.0% | 20억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 첨단로봇 산업 육성 및 글로벌 경쟁력 강화사업(1단계전환) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20억원 | 비교 불가 | 19.5억원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033006 한국안경산업 고도화 육성사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20억원 | -28.6% | 20억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 기타 지역특성화산업육성(중기업육성사업)(1단계전환) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19.2억원 | +0.0% | 19.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 미래혁신기술박람회 개최 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18.7억원 | -11.0% | 17.8억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 지역특화 제조데이터 활성화 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 18.6억원 | 비교 불가 | 18.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033002 대구형 배달앱「대구로」운영지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17.4억원 | -8.4% | 16.6억원 | 95.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 두류젊코 상권활성화 사업 지원(균특) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17.2억원 | +46.4% | 17.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 자동차산업 미래 기술혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15.5억원 | +18.3% | 15.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039006 전기 모빌리티 융합 사용후 배터리 시험평가센터 구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15.2억원 | -78.0% | 15.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034004 대구경북경제자유구역청 운영 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15.0억원 | +11.2% | 15.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 디지털 헬스케어 의료기기 실증 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15억원 | +0.0% | 15억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 골목 경제권 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 15억원 | +0.0% | 14.3억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 제3산단 활력있고 아름다운 거리 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14.4억원 | +1579.0% | 1.7억원 | 11.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039006 지역에너지절약사업(공사·공단) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14억원 | -16.0% | 14억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 블록체인 융복합 타운 조성(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14억원 | 비교 불가 | 14억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 종합유통단지 관리운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 13.2억원 | +0.8% | 10.2억원 | 77.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 예탁금 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 13.0억원 | +294.1% | 13.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 초연결 치과산업 플랫폼 개발 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12.4억원 | +147.2% | 12.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 전기이륜차 보급사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12.3억원 | -53.8% | 11.9억원 | 97.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033006 대구텍스타일 Complex 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12.0억원 | +0.0% | 11.4억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034005 해외주재관 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11.5억원 | +64.1% | 11.4억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 대한민국 미래모빌리티엑스포 2025 개최 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11.3억원 | -25.3% | 10.8억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 AI 로봇 글로벌 혁신 규제자유특구 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11.3억원 | 비교 불가 | 11.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 CAV기반 미래모빌리티 자율주행 평가플랫폼 구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10.9억원 | -15.1% | 10.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 지능형 반도체 개발·실증 지원(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10.6억원 | 비교 불가 | 10.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 미래모빌리티 선도기술개발 사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10.2억원 | -55.4% | 10.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033006 지역개발기금 원리금 상환 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10.1억원 | -3.5% | 10.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 제조업 AI융합 기반 조성(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10억원 | 비교 불가 | 10억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034003 미래신산업 유망벤처·고성장기업 육성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10억원 | -23.1% | 9.5억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 제조업 AI융합 기반 조성(국가직접사업) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10억원 | 비교 불가 | 10억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 SW융합클러스터2.0(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10억원 | 비교 불가 | 10억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 노란우산공제 가입 장려금 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10억원 | +29.3% | 9.5억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 스마트이송물류 AMR산업육성 초광역협력 플랫폼 구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10억원 | +184.9% | 10억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 스마트시티 통합운영센터 관리운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9.9억원 | +28.9% | 9.5억원 | 95.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039008 AI 자율제조 선도 프로젝트(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9.4억원 | 비교 불가 | 9.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 차세대융복합 기술개발지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9억원 | -10.0% | 8.6억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 대구 지역혁신 클러스터 육성(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.7억원 | -22.1% | 8.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033006 (창업인프라지원) 지식산업센터 운영위탁 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.6억원 | +3.1% | 8.2억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 전통시장진흥재단 운영 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.5억원 | -19.7% | 8.3억원 | 98.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 동성로 상권활성화 사업 지원(균특) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.1억원 | +50.0% | 8.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 한의약 소재은행사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.1억원 | -10.0% | 8.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 혁신성장정책 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.1억원 | -0.3% | 7.7억원 | 95.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034004 국고보조금 반환금 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8.0억원 | 비교 불가 | 8.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 서비스맞춤 모빌리티 산업혁신 생태계 구축사업(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8억원 | -35.5% | 8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 UAM 지역시범사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 8억원 | 비교 불가 | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033006 FXCO 운영위탁 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.8억원 | +0.0% | 7.4억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 실외이동로봇 성능 및 안전성평가 기반구축(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.5억원 | 비교 불가 | 7.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039002 기회발전특구 수요맞춤형 인력양성 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.5억원 | 비교 불가 | 7.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039004 미래자동차 전기구동부품 제조공정 고도화 지원 기반구축사업(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.2억원 | -6.1% | 7.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 소상공인 혁신 허브 라이콘타운 설치(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.1억원 | 비교 불가 | 7.1억원 | 99.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034005 엑스코 제2전시장 관리운영 지원 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.0억원 | -29.5% | 7.0억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039006 대구성서산단 에너지 자급자족형 인프라 구축 및 운영(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7억원 | -22.2% | 7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1039003 한의약제품 및 기술개발지원사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7.0억원 | -13.8% | 7.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033004 서대구 복합지식산업센터 임차료 선지급 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6.9억원 | +2.9% | 6.5억원 | 93.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033005 나노소재·부품산업 가치사슬 혁신 플랫폼 구축사업(국가직접지원) | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6.7억원 | +191.3% | 6.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.