Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 532건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구본청 · 부서코드 1040020 기초연금지급 | 사회복지 | 12069.8억원 | +5.4% | 12069.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040040 의료급여 진료비 지원 | 사회복지 | 7391.5억원 | -13.6% | 7391.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 생계급여 | 사회복지 | 6171.3억원 | +14.1% | 6171.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1013007 기초생활 주거급여(구군) | 사회복지 | 2070.2억원 | +10.0% | 2070.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 활동지원 급여 지원(구군) | 사회복지 | 1912.3억원 | +15.8% | 1912.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 노인장기요양급여비지원 | 사회복지 | 1836.4억원 | +11.3% | 1836.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) | 사회복지 | 1824.8억원 | +9.0% | 1824.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 영유아보육료 지원 | 사회복지 | 1755.2억원 | +19.3% | 1755.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 부모급여 지원 | 사회복지 | 1434.5억원 | -13.0% | 1434.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 1243.3억원 | +7.7% | 1243.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 아동수당 급여 | 사회복지 | 1113.6억원 | -5.2% | 1113.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인연금(구군) | 사회복지 | 712.5억원 | +2.1% | 712.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 거주시설 운영지원 | 사회복지 | 499.9억원 | +4.3% | 499.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 자활근로 지원(구군) | 사회복지 | 478.2억원 | +8.1% | 478.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 노인맞춤돌봄서비스 지원(구군) | 사회복지 | 450.4억원 | +5.4% | 450.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 3~5세 누리과정 지원 | 사회복지 | 399.7억원 | -9.8% | 399.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038002 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 사회복지 | 369.8억원 | +5.4% | 369.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038002 아이돌봄지원 | 사회복지 | 313.5억원 | +12.4% | 313.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 긴급복지 | 사회복지 | 309.4억원 | +14.5% | 309.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 보조교사, 대체교사 지원(구.군) | 사회복지 | 299.2억원 | +4.8% | 299.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 아동복지시설운영(구.군) | 사회복지 | 273.4억원 | +4.6% | 273.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 사회복지관 운영 지원 | 사회복지 | 231.2억원 | +0.4% | 231.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1021002 청년월세 지원 | 사회복지 | 208억원 | +35.6% | 202억원 | 97.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 발달장애인 주간활동서비스 지원 | 사회복지 | 199.8억원 | +36.3% | 199.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 | 사회복지 | 185.1억원 | +5.9% | 185.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 보육교직원 처우개선 지원(구.군) | 사회복지 | 175.3억원 | -7.2% | 175.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 보훈대상자 지원 | 사회복지 | 174.0억원 | +13.2% | 174.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 지역아동센터 인건비 지원 | 사회복지 | 161.4억원 | +14.2% | 161.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 지역사회재활시설 운영 지원(구군) | 사회복지 | 160.3억원 | +7.7% | 159.3억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애수당(기초)(구군) | 사회복지 | 143.2억원 | +4.3% | 143.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 국립 청소년진로직업체험수련원 건립 보상 | 사회복지 | 137억원 | +30.5% | 57억원 | 41.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 직업재활시설 운영(구군) | 사회복지 | 132.4억원 | +6.2% | 132.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 활동지원 추가 지원사업(구군) | 사회복지 | 132.2억원 | +6.0% | 132.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 발달재활서비스 | 사회복지 | 129.8억원 | +21.0% | 129.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업) | 사회복지 | 127.6억원 | +0.6% | 127.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 아동급식중식지원(구.군) | 사회복지 | 126.8억원 | +13.3% | 126.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 일반형 일자리 지원(구군) | 사회복지 | 104.4억원 | +1.7% | 104.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 아동발달지원계좌 지원 | 사회복지 | 101.1억원 | -6.3% | 101.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040040 구·군 의료급여사업비 보조금 | 사회복지 | 97.9억원 | +13.6% | 97.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 복지관 위탁운영 | 사회복지 | 97.9억원 | +5.8% | 97.8억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 구.군노인복지관 운영 지원(구군) | 사회복지 | 87.0억원 | +15.3% | 87.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1013007 노후 공공임대주택 그린리모델링(단일세대) | 사회복지 | 81.9억원 | +51.4% | 81.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 대구광역시행복진흥사회서비스원 운영지원 | 사회복지 | 73.9억원 | +6.6% | 73.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 재가노인지원서비스 사업(구군) | 사회복지 | 72.7억원 | -33.2% | 72.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 아동급식 조.석식지원(구.군) | 사회복지 | 70.5억원 | +15.2% | 70.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 경증치매노인 기억학교 운영(구군) | 사회복지 | 68.6억원 | +5.4% | 68.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038002 가족센터 운영 | 사회복지 | 68.5억원 | +1.8% | 68.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 명복공원 현대화 | 사회복지 | 68.3억원 | +3495.5% | 59.9억원 | 87.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 노숙인시설 운영비(2단계전환) | 사회복지 | 66.6억원 | +2.8% | 66.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 양로시설 운영비 지원(2단계전환) | 사회복지 | 62.6억원 | +5.7% | 62.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1034002 지역·산업 맞춤형 자치단체 지원사업(직접) | 사회복지 | 62.0억원 | +32.9% | 62.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 중증장애인 활동보조 가산급여 지원(구군) | 사회복지 | 61.0억원 | -8.7% | 61.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애아가족 양육지원 | 사회복지 | 57.1억원 | +23.0% | 57.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애수당(차상위등)(구군) | 사회복지 | 56.9억원 | -0.0% | 56.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 발달장애인 방과후 활동서비스 지원 | 사회복지 | 56.5억원 | +15.3% | 56.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 명복공원 운영 | 사회복지 | 56.1억원 | +7.9% | 53.3억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 지역자활센터 운영(구군) | 사회복지 | 52.9억원 | +6.0% | 52.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 보육교사 수당 지원(구.군) | 사회복지 | 52억원 | -5.5% | 52억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 복지일자리 지원(구군) | 사회복지 | 51.8억원 | +13.0% | 51.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 거주시설 운영 추가지원 | 사회복지 | 49.6억원 | +5.8% | 49.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 공공형 어린이집 운영비(2단계전환) | 사회복지 | 49.5억원 | -1.0% | 49.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038002 한부모가족복지시설운영(구군) | 사회복지 | 48.3억원 | +12.2% | 48.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1013007 청년 주거안정 | 사회복지 | 47.4억원 | +8.0% | 44.8억원 | 94.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 대체교사 지원(직접) | 사회복지 | 43.8억원 | +4.3% | 43.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 정신요양시설 운영지원 | 사회복지 | 38.9억원 | +2.9% | 38.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 가정양육수당 지원 | 사회복지 | 37.7억원 | -20.1% | 37.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 사업 | 사회복지 | 36.6억원 | +4.1% | 36.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 지역아동센터운영지원(구군) | 사회복지 | 36.5억원 | +7.8% | 36.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인의료비(구군) | 사회복지 | 35.8억원 | +0.0% | 35.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 자립생활주택 운영 | 사회복지 | 35.5억원 | -13.9% | 35.5억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애수당 시비 특별지원(구군) | 사회복지 | 34.9억원 | +4.4% | 34.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 시니어클럽 운영(구군) | 사회복지 | 34.7억원 | +9.9% | 34.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 단기공동거주시설 운영지원(구군) | 사회복지 | 33.1억원 | +6.3% | 33.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 바우처지원 | 사회복지 | 32.3억원 | +8.0% | 32.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1021002 청년성장프로젝트 | 사회복지 | 32억원 | 비교 불가 | 32억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038002 새일센터 지정운영 | 사회복지 | 30.9억원 | +14.0% | 30.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원 | 사회복지 | 30.4억원 | +48.9% | 30.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 해산장제급여 | 사회복지 | 29.6억원 | +5.4% | 29.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업) | 사회복지 | 28.7억원 | +45.2% | 28.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 어린이집 급식품질 개선 | 사회복지 | 28.6억원 | -11.7% | 28.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 지역아동센터 운영비 지원 | 사회복지 | 28.4억원 | +3.1% | 28.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1013007 다가구매입임대사업 | 사회복지 | 28.1억원 | -47.0% | 28.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 아동보호전문기관 운영 | 사회복지 | 27.7억원 | +2.5% | 27.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 취약계층 아동통합서비스 지원-드림스타트 | 사회복지 | 27.3억원 | +3.5% | 27.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 노숙인 자활시설 등 운영지원 | 사회복지 | 27.1억원 | +13.3% | 27.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040040 건강생활유지비 | 사회복지 | 26.3억원 | +17.7% | 26.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 사회복지관 기능보강(구군) | 사회복지 | 26.2억원 | +951.2% | 26.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040010 노숙인시설운영 시비추가지원 | 사회복지 | 25.8억원 | +3.5% | 25.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 시간제 일자리 지원(구군) | 사회복지 | 25.6억원 | +4.8% | 25.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038002 다문화가족 특성화사업 | 사회복지 | 25.1억원 | +0.6% | 25.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 시간제보육서비스 제공지원 | 사회복지 | 24.4억원 | +30.4% | 24.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원 | 사회복지 | 23.2억원 | +42.0% | 23.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040020 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 | 사회복지 | 23.0억원 | +14.5% | 23.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 청소년수련시설 위탁운영 | 사회복지 | 22.8억원 | +8.1% | 22.6억원 | 99.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 청소년방과후아카데미 운영(구·군) | 사회복지 | 21.7억원 | -2.3% | 21.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1040040 예비비 | 사회복지 | 21.3억원 | 비교 불가 | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038004 어린이집 확충 | 사회복지 | 21억원 | -41.7% | 17.4억원 | 82.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1038003 보호종료아동 자립수당 지급 | 사회복지 | 21.0억원 | -13.9% | 21.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1012002 장애인 직업재활시설 위탁운영 | 사회복지 | 20.5억원 | +11.7% | 20.4억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구본청 · 부서코드 1033003 지역공동체 일자리사업(구군)(2단계전환) | 사회복지 | 20.3억원 | +0.0% | 20.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.