Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 288건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구중구 · 부서코드 1020010 기초연금 | 사회복지 | 456.1억원 | +7.6% | 444.1억원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 노인일자리및사회활동지원 | 사회복지 | 201.8억원 | +5.7% | 200.6억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 기초생활보장생계급여 | 사회복지 | 178.4억원 | +10.7% | 176.3억원 | 98.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 중구복지누리반다비복지센터조성 | 사회복지 | 143.4억원 | +7.5% | 51.4억원 | 35.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 부모급여지원 | 사회복지 | 130.8억원 | +10.9% | 129.9억원 | 99.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 영유아보육료지원 | 사회복지 | 101.5억원 | +53.4% | 101.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인활동지원급여지원 | 사회복지 | 86.7억원 | +14.8% | 86.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 아동수당급여 | 사회복지 | 76.7억원 | +12.0% | 75.9억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 주거급여 | 사회복지 | 75.9억원 | +14.3% | 73.3억원 | 96.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 보육교직원인건비지원 | 사회복지 | 74.2억원 | +13.0% | 74.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 보훈회관운영 | 사회복지 | 49.4억원 | +744.5% | 48.3억원 | 97.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 자활근로지원 | 사회복지 | 28.1억원 | +2.6% | 27.3억원 | 97.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 중구시니어클럽건립 | 사회복지 | 25.8억원 | +4132.0% | 2.4억원 | 9.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 노인맞춤돌봄서비스지원 | 사회복지 | 24.0억원 | +2.0% | 23.9억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 아이돌봄지원 | 사회복지 | 22.3억원 | +63.7% | 22.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인연금 | 사회복지 | 21.3억원 | +1.3% | 21.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 사회복지관운영지원 | 사회복지 | 19.8억원 | +2.2% | 19.2억원 | 97.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인활동지원추가지원 | 사회복지 | 13.8억원 | +12.6% | 13.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 3~5세누리과정보육료지원 | 사회복지 | 13.6억원 | -3.7% | 13.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 아동복지시설운영 | 사회복지 | 13.4억원 | +3.9% | 13.2억원 | 98.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 성매매피해자지원시설및상담소운영 | 사회복지 | 12.7억원 | +5.4% | 12.7억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인주간보호시설운영 | 사회복지 | 12.3억원 | +14.2% | 12.1억원 | 98.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 사회복지 | 12.2억원 | +24.3% | 12.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인일반형일자리지원 | 사회복지 | 11.7억원 | +4.4% | 11.2억원 | 95.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 자활기금지원 | 사회복지 | 11.7억원 | +9.6% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 보조교사,대체교사지원 | 사회복지 | 11.1억원 | +17.5% | 10.9억원 | 98.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인생활이동지원센터운영 | 사회복지 | 10.4억원 | +4.1% | 9.1억원 | 88.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 노인복지관운영 | 사회복지 | 10.3억원 | +3.2% | 10.1억원 | 98.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인직업재활시설운영 | 사회복지 | 10.2억원 | +8.4% | 9.9억원 | 96.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 아동급식지원 | 사회복지 | 9.9억원 | +35.1% | 6.8억원 | 68.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 한부모가족자녀양육비등지원 | 사회복지 | 9.8억원 | +10.8% | 9.7억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 보육교직원처우개선지원 | 사회복지 | 9.7억원 | +10.0% | 9.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 사회복무제도지원(전환사업) | 사회복지 | 9.5억원 | +4.7% | 8.8억원 | 92.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 긴급복지 | 사회복지 | 9.1억원 | -21.6% | 8.6억원 | 94.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인복지일자리지원 | 사회복지 | 8.9억원 | +18.6% | 8.4억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 양로시설운영(전환사업) | 사회복지 | 8.4억원 | +5.7% | 8.2억원 | 97.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 발달장애인주간활동서비스지원 | 사회복지 | 8.4억원 | +35.3% | 8.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 봉산동경로당신축 | 사회복지 | 8.3억원 | -8.4% | 7.7억원 | 92.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 참전유공자참전명예수당지원 | 사회복지 | 7.6억원 | +41.0% | 7.5억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 가족센터운영 | 사회복지 | 6.8억원 | +5.5% | 6.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인자립생활주택지원 | 사회복지 | 6.4억원 | +2.9% | 6.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 최중증발달장애인24시간개별1:1지원 | 사회복지 | 6억원 | +46.9% | 4.2억원 | 70.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 지역사회서비스투자 | 사회복지 | 5.9억원 | -1.2% | 5.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 지역아동센터인건비지원 | 사회복지 | 5.5억원 | +12.7% | 5.4억원 | 98.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 재가노인지원서비스사업 | 사회복지 | 5.4억원 | -18.5% | 4.7억원 | 88.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 의료급여자치단체경상보조 | 사회복지 | 5.3억원 | +34.4% | 2.6억원 | 49.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 발달재활서비스바우처지원 | 사회복지 | 5.1억원 | +37.4% | 5.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 시니어클럽운영지원 | 사회복지 | 5.0억원 | +11.6% | 4.9억원 | 97.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 지역자활센터운영 | 사회복지 | 4.8억원 | +9.4% | 4.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 중증장애인활동보조가산급여지원 | 사회복지 | 4.8억원 | -16.2% | 4.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 경증치매노인기억학교사업 | 사회복지 | 4.2억원 | +4.9% | 4.0억원 | 95.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애수당(기초) | 사회복지 | 3.8억원 | +1.3% | 3.8억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 노숙인상담소운영지원 | 사회복지 | 3.8억원 | +201.4% | 2.8억원 | 74.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 한부모가족복지시설운영 | 사회복지 | 3.7억원 | +1.9% | 3.6억원 | 95.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 여성폭력피해시설지원 | 사회복지 | 3.7억원 | +26.2% | 2.9억원 | 80.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 3~5세누리과정담임수당등지원 | 사회복지 | 3.5억원 | -11.0% | 3.3억원 | 96.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 국고반환금 | 사회복지 | 3.2억원 | -16.5% | 3.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1015030 2030청년창업지원센터운영 | 사회복지 | 3.1억원 | -6.2% | 3.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1015030 행복일자리 | 사회복지 | 3.0억원 | 비교 불가 | 3.0억원 | 97.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 발달장애인방과후활동서비스지원 | 사회복지 | 2.9억원 | +19.7% | 2.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 보호종료아동자립수당 | 사회복지 | 2.8억원 | -13.8% | 2.7억원 | 94.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 최중증발달장애인주간그룹1:1바우처지원 | 사회복지 | 2.8억원 | +114.0% | 2.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 경로당내진보강 | 사회복지 | 2.7억원 | -59.4% | 1.2억원 | 42.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 가정폭력상담소운영지원 | 사회복지 | 2.7억원 | +5.4% | 2.7억원 | 99.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 시각장애인안마사파견 | 사회복지 | 2.6억원 | +9.3% | 2.6억원 | 99.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인자립생활지원센터지원 | 사회복지 | 2.6억원 | +2.0% | 2.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 학대피해아동쉼터운영 | 사회복지 | 2.6억원 | +4.1% | 2.6억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인시간제일자리지원 | 사회복지 | 2.6억원 | +8.3% | 2.4억원 | 92.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인자립생활주택설치 | 사회복지 | 2.5억원 | +0.0% | 2.1억원 | 82.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 독거노인,중증장애인응급안전안심서비스운영 | 사회복지 | 2.5억원 | +14.8% | 2.4억원 | 98.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 경로당운영 | 사회복지 | 2.5억원 | -1.4% | 2.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 가정양육수당지원 | 사회복지 | 2.4억원 | -12.6% | 2.4억원 | 98.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1015030 북성로청년창업클러스터운영 | 사회복지 | 2.3억원 | -7.2% | 2.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 국·시비보조금및과오납금등반환금 | 사회복지 | 2.1억원 | +19.0% | 1.8억원 | 85.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 국공립등보육교사수당지원 | 사회복지 | 2.1억원 | +23.3% | 1.9억원 | 90.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 노인상담소운영지원 | 사회복지 | 2.1억원 | -4.5% | 2.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인단기공동거주시설운영지원 | 사회복지 | 2.1억원 | +3.3% | 2.1억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 아동발달지원계좌지원 | 사회복지 | 2.0억원 | -27.6% | 1.9억원 | 96.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 국고반환금 | 사회복지 | 2.0억원 | +99.2% | 2.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인재활지원 | 사회복지 | 1.9억원 | +3.4% | 1.6억원 | 85.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 복지서비스운영 | 사회복지 | 1.9억원 | +5.6% | 1.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 다문화가족특성화지원 | 사회복지 | 1.9억원 | +848.6% | 1.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 성매매피해자구조지원 | 사회복지 | 1.9억원 | +0.0% | 1.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 청소년방과후아카데미운영 | 사회복지 | 1.9억원 | +2.5% | 1.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 학교밖청소년지원 | 사회복지 | 1.8억원 | +2.5% | 1.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 시비반환금 | 사회복지 | 1.7억원 | -10.4% | 1.7억원 | 96.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애수당(차상위등) | 사회복지 | 1.6억원 | +2.4% | 1.6억원 | 99.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 장애인활동지원추가지원(구비지원) | 사회복지 | 1.6억원 | +22.6% | 1.6억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020041 발달장애인직무지도원지원 | 사회복지 | 1.6억원 | +1.5% | 1.6억원 | 97.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | 사회복지 | 1.6억원 | +5.1% | 1.5억원 | 91.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 어린이집급식품질개선지원 | 사회복지 | 1.6억원 | -2.7% | 1.5억원 | 95.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020020 청소년상담복지센터운영 | 사회복지 | 1.6억원 | +5.0% | 1.6억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 4·5세누리보육료추가지원 | 사회복지 | 1.5억원 | +180.0% | 1.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1015030 지역공동체일자리(전환사업) | 사회복지 | 1.5억원 | +0.0% | 1.4억원 | 94.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 민간가정등보육교사수당지원 | 사회복지 | 1.5억원 | +0.9% | 1.4억원 | 96.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 보훈예우수당지원 | 사회복지 | 1.5억원 | -3.2% | 1.4억원 | 95.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 요보호아동그룹홈운영 | 사회복지 | 1.5억원 | +18.0% | 1.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 유아보육료차액지원 | 사회복지 | 1.4억원 | +11.1% | 1.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 경로당활성화사업지원 | 사회복지 | 1.4억원 | -4.9% | 1.3억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구중구 · 부서코드 1020010 경로당냉난방비및양곡비지원 | 사회복지 | 1.3억원 | +2.4% | 1.3억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.