Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 111건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구동구 · 부서코드 1105010 국가예방접종 실시 | 보건 | 50.9억원 | -16.2% | 50.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 첫만남이용권 지원 | 보건 | 38.1억원 | +9.6% | 38.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 건강생활지원센터 건립 | 보건 | 35억원 | 비교 불가 | 33.1억원 | 94.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 코로나19 예방접종 실시 | 보건 | 29.8억원 | 비교 불가 | 27.6억원 | 92.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) | 보건 | 18.8억원 | +39.0% | 18.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 난임부부 시술비 지원(전환사업) | 보건 | 15.4억원 | +14.7% | 15.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 정신재활시설 운영 | 보건 | 8.5억원 | +1.8% | 8.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 지역급식관리 지원센터 운영 | 보건 | 8.5억원 | +16.2% | 8.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 방역소독 | 보건 | 7.7억원 | +1.2% | 7.7억원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 정신건강복지센터 인건비 | 보건 | 7.7억원 | +11.1% | 7.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 출산축하금 지원 | 보건 | 7.4억원 | +8.1% | 7.3억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 국가암관리 지자체 지원 | 보건 | 6.6억원 | -3.2% | 6.6억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 보건 | 5.8억원 | +7.5% | 5.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보건 | 4.5억원 | +12.3% | 4.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 건강증진사업관리 | 보건 | 3.4억원 | -21.1% | 3.4억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 치매안심센터운영 | 보건 | 3.2억원 | -12.4% | 3.1억원 | 98.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 보건행정지원 | 보건 | 3.1억원 | -9.1% | 2.9억원 | 92.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 보전지출 | 보건 | 2.7억원 | 비교 불가 | 2.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업) | 보건 | 2.5억원 | -0.0% | 2.5억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 AI·IoT 기반 어르신 건강관리 | 보건 | 2.3억원 | +0.0% | 2.3억원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 대구형 산모건강관리사 파견사업 | 보건 | 2.3억원 | +8.4% | 2.2억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 전국민 마음투자 지원사업 | 보건 | 2.2억원 | -29.3% | 2.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 임신 사전건강관리 지원사업 | 보건 | 2.0억원 | +81.5% | 2.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 동구 음식문화축제 추진 | 보건 | 1.8억원 | 비교 불가 | 1.7억원 | 96.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 통합 정신건강증진사업 | 보건 | 1.8억원 | +9.6% | 1.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 중독관리통합지원센터 운영 | 보건 | 1.8억원 | +2.6% | 1.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 보건소 결핵관리사업 | 보건 | 1.7억원 | -0.0% | 1.4억원 | 79.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 동구아이사랑통장갖기사업 | 보건 | 1.3억원 | +0.0% | 1.3억원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 지역사회중심금연지원서비스 | 보건 | 1.2억원 | -18.5% | 1.2억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 보전지출 | 보건 | 1.2억원 | -1.5% | 2천만원 | 13.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보건 | 1.2억원 | +3.0% | 1.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보건 | 1.1억원 | +3.0% | 1.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 에이즈 및 성병예방 지자체보조 | 보건 | 1.1억원 | +0.0% | 9천만원 | 88.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 고위험 임산부 의료비 지원 | 보건 | 1.1억원 | -13.9% | 10천만원 | 90.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 노숙자등 중독자 사례관리 | 보건 | 1억원 | +0.0% | 1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보건 | 10천만원 | +4.8% | 10천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 통합정신건강증진사업(중독) | 보건 | 9천만원 | +9.4% | 9천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 예방접종 지자체 지원 | 보건 | 8천만원 | -4.4% | 7천만원 | 83.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 정신질환자 치료비 지원 | 보건 | 8천만원 | +10.4% | 8천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 검사실운영 | 보건 | 8천만원 | +5.1% | 7천만원 | 90.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 먹거리골목 활성화 사업 | 보건 | 8천만원 | +0.0% | 7천만원 | 91.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 자살예방 및 정신건강증진사업 | 보건 | 8천만원 | +0.0% | 8천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업 | 보건 | 7천만원 | +0.0% | 7천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 보건 | 7천만원 | +0.0% | 7천만원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 음식점 환경개선 지원 사업 | 보건 | 6천만원 | +0.0% | 6천만원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 위생 및 음악·게임관련업소 관리 | 보건 | 6천만원 | +0.7% | 5천만원 | 92.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 기초정신건강복지센터운영 지원 | 보건 | 5천만원 | +0.0% | 5천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 자살 유족 지원사업 운영 | 보건 | 5천만원 | +3.0% | 5천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 식품제조·가공업소 역량 강화 및 식품안전 수준 향상 | 보건 | 5천만원 | -52.6% | 4천만원 | 90.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 음식문화개선사업 | 보건 | 4천만원 | -20.0% | 4천만원 | 98.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 모자보건사업운영 | 보건 | 4천만원 | +228.6% | 4천만원 | 98.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 감염병 예방사업(자체) | 보건 | 4천만원 | -27.9% | 4천만원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 진료실운영 | 보건 | 3천만원 | -4.1% | 3천만원 | 95.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 불법게임기 수거·폐기 | 보건 | 3천만원 | +100.0% | 3천만원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 공공약국 운영 지원 | 보건 | 3천만원 | 비교 불가 | 3천만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 「안심음식점」등 운영·관리 | 보건 | 3천만원 | +0.0% | 3천만원 | 95.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 장애인 건강보건 전달체계 사업 | 보건 | 3천만원 | 비교 불가 | 3천만원 | 97.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) | 보건 | 2천만원 | +0.0% | 2천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영) | 보건 | 2천만원 | +96.3% | 2천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 지자체 결핵진단검사지원 | 보건 | 2천만원 | +0.0% | 2천만원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 우수식재료 소비확대 기반조성 사업 | 보건 | 2천만원 | +0.0% | 2천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 안전한식품위생관리 및 음식문화개선추진 | 보건 | 2천만원 | -21.9% | 776만원 | 40.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 감염병 대응사업 | 보건 | 2천만원 | -14.1% | 2천만원 | 96.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 인바디 및 혈압측정기 설치(주민참여예산 동참여형 사업) | 보건 | 2천만원 | 비교 불가 | 2천만원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 배달음식점 육성·지원 사업 | 보건 | 2천만원 | +9.3% | 1천만원 | 88.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 건강증진업무지원 | 보건 | 2천만원 | -76.8% | 1천만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 해충포집기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업) | 보건 | 1천만원 | 비교 불가 | 1천만원 | 94.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 해충포집기 설치(주민참여예산 동참여형 사업) | 보건 | 1천만원 | 비교 불가 | 1천만원 | 84.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보건 | 1천만원 | +0.0% | 1천만원 | 97.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 한방진료실운영 | 보건 | 1천만원 | +0.4% | 1천만원 | 97.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 방문건강관리 | 보건 | 1천만원 | -69.3% | 1천만원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 동 방역지원(신암4동, 방촌동)(주민참여예산 동참여형 사업) | 보건 | 1천만원 | 비교 불가 | 1,000만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 폭염취약계층 건강물품 지원 | 보건 | 992만원 | +0.0% | 992만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 지자체 기초위생관리 지원(유통식품관리) | 보건 | 950만원 | +11.8% | 945만원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 음식점 위생등급제 운영 | 보건 | 900만원 | +50.0% | 809만원 | 89.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 초등학생 치과주치의 사업 | 보건 | 900만원 | +0.0% | 900만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 정신건강심(의)사위원회운영 | 보건 | 840만원 | +0.0% | 700만원 | 83.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 영유아 발달 정밀검사비 | 보건 | 831만원 | +41.4% | 830만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 경영혁신 외식서비스 지원사업 | 보건 | 800만원 | +33.3% | 720만원 | 90.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 식품안전사업 | 보건 | 800만원 | 비교 불가 | 721만원 | 90.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 보전지출 | 보건 | 672만원 | +28.0% | 671만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 한센피해사건진상조사및위로지원 | 보건 | 627만원 | -8.3% | 627만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 자동심장충격기 보급지원 | 보건 | 624만원 | -44.3% | 592만원 | 94.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 신암5동 해충기피제 분사기 용액 구입(주민참여예산 동참여형 사업) | 보건 | 600만원 | 비교 불가 | 598만원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원) | 보건 | 540만원 | -0.4% | 461만원 | 85.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 표준모자보건수첩 제작 | 보건 | 500만원 | +95.9% | 500만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 영유아건강검진 | 보건 | 478만원 | -18.9% | 478만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 | 보건 | 470만원 | +19.0% | 470만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 부정불량식품 수거 검사 관리 | 보건 | 457만원 | +0.0% | 455만원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 물리치료실운영 | 보건 | 423만원 | +14.9% | 399만원 | 94.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 지자체 기초위생관리 지원(시니어 감시원) | 보건 | 420만원 | +0.0% | 420만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 동구대표음식점 지정 관리 | 보건 | 405만원 | -92.5% | 325만원 | 80.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 찾아가는 이·미용 봉사단 운영 | 보건 | 400만원 | +0.0% | 361만원 | 90.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 의료기관 감염병 표본감시체계 운영 | 보건 | 380만원 | +5.6% | 380만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105010 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 | 보건 | 320만원 | 비교 불가 | 320만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 지자체 기초위생관리 지원(여비) | 보건 | 300만원 | -25.0% | 33만원 | 11.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 관리) | 보건 | 300만원 | +0.0% | 282만원 | 94.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 위생업소 수준향상 및 환경개선 | 보건 | 300만원 | +0.0% | 288만원 | 96.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1105011 보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | 보건 | 279만원 | +4.3% | 279만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1020040 지자체 기초위생관리 지원(통신요금) | 보건 | 269만원 | +0.0% | 269만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.