Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 106건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구북구 · 부서코드 1105010 국가예방접종 실시 | 보건 | 53.0억원 | -5.6% | 53.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 출생아 첫만남 이용권 | 보건 | 41.3억원 | -4.3% | 41.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 코로나19 예방접종 실시 | 보건 | 31.2억원 | +221.2% | 28.9억원 | 92.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 산모신생아건강관리사지원사업(전환사업) | 보건 | 17.9억원 | +32.6% | 17.9억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 난임부부지원사업(전환사업) | 보건 | 15.4억원 | +36.1% | 15.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 지역급식관리지원센터 운영 | 보건 | 10.7억원 | +13.6% | 10.7억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 출산축하금지원 | 보건 | 8.3억원 | +9.7% | 8.2억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 기저귀 및 조제분유 지원 | 보건 | 7.4억원 | +6.2% | 7.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 국가암관리(암검진)사업 | 보건 | 7.1억원 | -3.1% | 7.0억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 기초정신건강복지센터 인건비 | 보건 | 6.0억원 | +11.1% | 6.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 정신재활시설 운영 | 보건 | 5.0억원 | +4.4% | 5.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 방역소독사업 | 보건 | 4.9억원 | +30.9% | 4.4억원 | 91.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 지역사회 통합건강증진사업 | 보건 | 4.2억원 | +7.3% | 4.2억원 | 99.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 국시비 보조금 반환 | 보건 | 3.4억원 | +134.8% | 3.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 암환자지원사업(암환자의료비지원) | 보건 | 2.9억원 | -8.3% | 2.9억원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 치매치료관리비지원사업(전환사업) | 보건 | 2.8억원 | +12.6% | 2.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업 | 보건 | 2.3억원 | +0.0% | 2.2억원 | 95.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 전국민 마음투자 지원사업 | 보건 | 2.3억원 | -41.5% | 2.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 치매안심센터 운영지원 | 보건 | 2.3억원 | -41.4% | 2.2억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 대구형 산모건강관리사 파견사업 | 보건 | 2.2억원 | +9.6% | 2.2억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 임신 사전건강관리 지원사업 | 보건 | 2.0억원 | +29.9% | 2.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 보건소운영 | 보건 | 1.9억원 | -3.1% | 1.6억원 | 82.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 통합정신건강증진사업 | 보건 | 1.8억원 | +9.5% | 1.8억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 보건소결핵관리사업 | 보건 | 1.7억원 | +3.7% | 1.5억원 | 85.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 일반진료 | 보건 | 1.7억원 | +70.6% | 1.6억원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 국가금연지원서비스 | 보건 | 1.6억원 | -15.2% | 1.6억원 | 98.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 식품진흥기금 예치 | 보건 | 1.2억원 | -20.6% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 보건 | 1.1억원 | +3.0% | 1.1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업 | 보건 | 1.0억원 | +0.0% | 8천만원 | 79.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 고위험 임산부 의료비지원 | 보건 | 1억원 | -19.4% | 1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 공공약국 운영 지원(자정약국운영) | 보건 | 9천만원 | +35.2% | 9천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 자살예방 및 정신건강증진사업 | 보건 | 9천만원 | +0.0% | 9천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 예방접종 지자체 지원 | 보건 | 9천만원 | -5.7% | 6천만원 | 66.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 건강생활지원센터 운영 | 보건 | 8천만원 | +0.0% | 7천만원 | 88.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 의료기관 결핵환자 관리지원 | 보건 | 8천만원 | +3.0% | 8천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105013 강북보건지소 운영 | 보건 | 8천만원 | +7.1% | 6천만원 | 84.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 국가건강검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진) | 보건 | 8천만원 | -5.1% | 8천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 지역사회건강조사사업 | 보건 | 7천만원 | +0.0% | 7천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 안전한 식품관리 사업(자체사업) | 보건 | 6천만원 | +65.7% | 5천만원 | 74.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 정신질환 치료비 지원 사업 | 보건 | 6천만원 | +9.4% | 6천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 식품위생수준향상 사업(보조사업) | 보건 | 5천만원 | +11.2% | 5천만원 | 98.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 기초정신건강복지센터운영 지원 | 보건 | 5천만원 | +0.0% | 5천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 저소득층 어르신 무료틀니 지원사업 | 보건 | 5천만원 | +0.0% | 5천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 자살 유족 지원사업 운영 | 보건 | 5천만원 | +3.0% | 5천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 다둥이 차량렌탈사업 | 보건 | 4천만원 | +9.0% | 4천만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 유.무료예방접종사업 | 보건 | 4천만원 | +56.0% | 4천만원 | 98.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 국시비 보조금 반환 | 보건 | 4천만원 | -21.7% | 4천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 음식점 환경개선사업 | 보건 | 4천만원 | +0.0% | 4천만원 | 98.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 반환금 | 보건 | 4천만원 | +2.8% | 2천만원 | 66.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 위해식품 유통 근절 | 보건 | 3천만원 | +8.6% | 2천만원 | 77.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 지자체 결핵진단검사 지원 | 보건 | 3천만원 | +0.0% | 3천만원 | 81.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 생애초기건강관리사업 | 보건 | 3천만원 | +80.5% | 2천만원 | 72.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 의료기관 스프링클러 설치지원사업 | 보건 | 3천만원 | 비교 불가 | 3천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 AI 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) | 보건 | 2천만원 | +0.0% | 2천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 기관운영 | 보건 | 2천만원 | -2.6% | 2천만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 감염병예방사업 | 보건 | 2천만원 | +0.0% | 1천만원 | 48.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 산모신생아건강관리사지원사업 운영비 | 보건 | 2천만원 | +0.2% | 2천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 외식업소 활성화 지원사업 | 보건 | 2천만원 | -47.4% | 2천만원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 웨딩건강검진 사업 | 보건 | 2천만원 | +26.6% | 2천만원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105013 지역사회중심재활사업 | 보건 | 2천만원 | 비교 불가 | 2천만원 | 89.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 건전영업질서 정착 | 보건 | 2천만원 | +2.9% | 875만원 | 47.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 원폭피해자 생활보조비 지원 | 보건 | 2천만원 | +65.7% | 2천만원 | 93.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 구강보건사업 | 보건 | 2천만원 | +323.0% | 2천만원 | 96.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 방문건강관리사업 | 보건 | 2천만원 | -18.8% | 2천만원 | 98.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 우수식재료 소비확대 기반조성 지원사업 | 보건 | 2천만원 | +60.0% | 2천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 모자보건사업 보조인력비 | 보건 | 1천만원 | +0.0% | 1천만원 | 94.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 한의진료 | 보건 | 1천만원 | +8.2% | 1천만원 | 93.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 건강증진과 기관운영 | 보건 | 1천만원 | -10.5% | 1천만원 | 94.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 어린이기호식품 전담관리원 운영 | 보건 | 1천만원 | +0.0% | 1천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 공중위생업소 관리 | 보건 | 1천만원 | +8.5% | 1천만원 | 99.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 에이즈 감염인 관리 | 보건 | 1천만원 | +510.0% | 1천만원 | 96.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 기관운영경비 | 보건 | 1천만원 | -1.2% | 1천만원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 코로나19 등 신종·재출현 감염병 대응 | 보건 | 1천만원 | -20.7% | 1천만원 | 89.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 폭염 취약계층 건강물품 지원사업 | 보건 | 1천만원 | +0.0% | 1천만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 방문보건사업지원 | 보건 | 980만원 | +42.9% | 974만원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 지자체 기초위생관리 지원(유통식품 수거비) | 보건 | 950만원 | +0.0% | 950만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 초등학생 치과주치의 사업 | 보건 | 940만원 | +0.0% | 940만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 보건소 코로나19 대응인력 | 보건 | 923만원 | -79.4% | 921만원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보건 | 912만원 | +11.6% | 741만원 | 81.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원 | 보건 | 860만원 | 비교 불가 | 860만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 자동심장충격기 보급 지원(보조) | 보건 | 850만원 | -54.1% | 846만원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 국·시비보조금 반환 | 보건 | 831만원 | +25.5% | 830만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 모자보건사업 | 보건 | 781만원 | +21.5% | 747만원 | 95.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 의료관련감염관리 | 보건 | 570만원 | +5.6% | 570만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원) | 보건 | 520만원 | +0.0% | 520만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 | 보건 | 519만원 | -12.4% | 519만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보건 | 500만원 | -58.3% | 500만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 소비자식품위생감시원 운영 | 보건 | 500만원 | 비교 불가 | 500만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 지자체 기초위생관리 지원(기초위생관리 여비) | 보건 | 450만원 | +0.0% | 450만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 암환자지원사업(재가암환자관리) | 보건 | 400만원 | +7.5% | 400만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 | 보건 | 400만원 | +1.3% | 400만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 영유아 발달 정밀검사비 지원 | 보건 | 399만원 | -32.1% | 399만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 청소년산모 임신출산의료비 지원 | 보건 | 340만원 | -5.6% | 340만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비) | 보건 | 300만원 | +0.0% | 300만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 만성질환관리권역별교육과정운영 | 보건 | 279만원 | +4.3% | 279만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 지자체 기초위생관리 지원(통신요금) | 보건 | 269만원 | +0.0% | 269만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105011 어린이 먹을거리 안전관리강화 | 보건 | 260만원 | +0.0% | 235만원 | 90.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105012 중증 치매노인 공공후견 | 보건 | 240만원 | +0.0% | 240만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105013 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 보건 | 188만원 | +2.6% | 188만원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구북구 · 부서코드 1105010 재활순환운동교실 운영 | 보건 | 180만원 | 비교 불가 | 170만원 | 94.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.