Projects
사업별 예산·집행
예산 증가, 신규 편성, 집행 속도를 사업 단위로 확인합니다. 필터 조건은 URL에 남아 그대로 공유할 수 있습니다.
공식 데이터 수집 결과입니다.
데이터 기준일 2025-12-31 · 마지막 수집 2026-08-15T05:19:01.628739+00:00
조회 결과 200건
| 기관·부서 / 사업 | 분야 | 예산 | 전년 대비 | 집행액 | 집행률 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
대구동구 · 부서코드 1025010 도시재생뉴딜사업(지켜온 천년, 만들어갈 백년 불로고분마을) | 국토및지역개발 | 115.3억원 | +108.1% | 12.5억원 | 10.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 목재친화도시 조성(목향만리 불로고분마을) | 국토및지역개발 | 35.4억원 | +58.6% | 10.8억원 | 30.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 동호1 자연재해위험개선지구 정비사업 | 국토및지역개발 | 30.5억원 | +69.3% | 7.4억원 | 24.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 지방하천정비사업(숙천 정비공사)(전환사업) | 국토및지역개발 | 25.5억원 | -59.0% | 22.1억원 | 86.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 조경지 및 가로수 관리 | 국토및지역개발 | 24.1억원 | +27.7% | 23.5억원 | 97.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 임도시설 신설 | 국토및지역개발 | 12.7억원 | -40.3% | 6.6억원 | 52.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 공원 시설물관리 | 국토및지역개발 | 12.5억원 | +33.4% | 11.7억원 | 93.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 안심공원지역 시설물관리 | 국토및지역개발 | 11.9억원 | +14.3% | 11.5억원 | 96.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 혁신도시공원 시설물관리 | 국토및지역개발 | 11.6억원 | -0.9% | 10.4억원 | 89.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 생태공원 유지관리 | 국토및지역개발 | 10.5억원 | -15.1% | 9.6억원 | 91.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 재해취약 소하천 정비사업(시랑천 정비공사) | 국토및지역개발 | 10.5억원 | -40.2% | 9.6억원 | 91.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 공공디자인 활성화 | 국토및지역개발 | 10.3억원 | -39.4% | 9.3억원 | 90.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 생활밀착형 숲 조성(국시비보조) | 국토및지역개발 | 10억원 | 비교 불가 | 9.6억원 | 96.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 도심 속 주민쉼터 신암공원 재조성사업 | 국토및지역개발 | 10억원 | +0.0% | 9.7억원 | 96.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 망우당공원 재조성사업 | 국토및지역개발 | 10억원 | +0.0% | 10억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 하천시설물 유지관리 | 국토및지역개발 | 10.0억원 | +11.5% | 7.9억원 | 78.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 도학지구(동화천 상류) 하천정비공사 | 국토및지역개발 | 9.5억원 | -4.9% | 9.1억원 | 96.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산불대책본부 운영 | 국토및지역개발 | 9.4억원 | +24.2% | 8.5억원 | 90.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 동촌유원지 보행자우선도로 조성 | 국토및지역개발 | 9.2억원 | +70.7% | 5천만원 | 5.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무나비생태원 시설 보완사업 | 국토및지역개발 | 8.6억원 | -4.9% | 8.3억원 | 97.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 도시재생 활성화 | 국토및지역개발 | 8.4억원 | +39.7% | 7.6억원 | 90.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 팔공산 녹색길 부동지 경관사업 | 국토및지역개발 | 8.3억원 | -17.3% | 7.7억원 | 92.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 능성천(능성지구) 지방하천 정비사업 | 국토및지역개발 | 8억원 | 비교 불가 | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 대구선동촌공원 시설물 정비사업 | 국토및지역개발 | 7.6억원 | -5.2% | 7.3억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무공원지역 시설물관리 | 국토및지역개발 | 7.4억원 | +13.1% | 7.0억원 | 94.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림재해대책(소나무재선충병 방제) | 국토및지역개발 | 7억원 | 비교 불가 | 3.5억원 | 50.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산불방지헬기 임차(경상) | 국토및지역개발 | 7억원 | +0.0% | 5.4억원 | 76.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 덕성어린이공원 재조성사업 | 국토및지역개발 | 7억원 | 비교 불가 | 4천만원 | 5.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 집중호우에 따른 지방하천 피해복구사업 | 국토및지역개발 | 6.9억원 | -19.4% | 6.7억원 | 96.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무동 소공원 공원정비사업 | 국토및지역개발 | 6.6억원 | -5.2% | 6.6억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 동촌로 가로공원 폭염저감시설 설치사업 | 국토및지역개발 | 6억원 | +0.0% | 6.0억원 | 99.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 소나무재선충병 예방사업 | 국토및지역개발 | 6억원 | 비교 불가 | 4천만원 | 5.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 하천둔치 재난 예경보시스템 구축 | 국토및지역개발 | 6억원 | +0.0% | 5.0억원 | 83.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 혁신도시공원 녹지관리 | 국토및지역개발 | 5.6억원 | +31.2% | 5.5억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무나비생태원 운영 | 국토및지역개발 | 5.4억원 | +89.6% | 4.0억원 | 74.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 사방댐 조성공사(사방사업) | 국토및지역개발 | 5.0억원 | 비교 불가 | 4.7억원 | 94.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 지묘천(지묘지구) 지방하천 정비사업 | 국토및지역개발 | 4.9억원 | 비교 불가 | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 도동 638-1번지 일원 소하천 정비공사 | 국토및지역개발 | 4.8억원 | -3.9% | 4.8억원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025060 지적재조사사업 추진 | 국토및지역개발 | 4.5억원 | -55.2% | 4.1억원 | 91.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 도시재생지원센터 운영 | 국토및지역개발 | 4.4억원 | -2.8% | 4.4억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 호우피해 임도시설 보수사업 | 국토및지역개발 | 4.3억원 | +7.1% | 2.8억원 | 64.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 보전지출 | 국토및지역개발 | 4.3억원 | +832.5% | 4.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무공원지역 녹지관리 | 국토및지역개발 | 4.2억원 | +16.8% | 4.0억원 | 95.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 팔공산 조경지 및 가로수 관리 | 국토및지역개발 | 4.2억원 | 비교 불가 | 4.0억원 | 95.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무동 완충녹지 맨발 산책로 조성사업 | 국토및지역개발 | 4.1억원 | 비교 불가 | 4.0억원 | 96.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 공원 녹지관리 | 국토및지역개발 | 4.0억원 | +9.6% | 3.6억원 | 88.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 만보산책로(봉무터널 상부) 보완사업 | 국토및지역개발 | 4억원 | +0.0% | 3.3억원 | 83.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 가남지 일원 환경개선사업 | 국토및지역개발 | 4억원 | +0.0% | 3.5억원 | 86.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산불대응센터 신축 | 국토및지역개발 | 4억원 | 비교 불가 | 3.9억원 | 97.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 안심공원지역 녹지관리 | 국토및지역개발 | 3.6억원 | +6.3% | 3.4억원 | 94.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025060 공유재산관리의 내실화 | 국토및지역개발 | 3.5억원 | +3.8% | 3.2억원 | 92.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025030 도시정비사업 | 국토및지역개발 | 3.3억원 | +106.6% | 1.7억원 | 52.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산불전문예방진화대 운영(경상) | 국토및지역개발 | 3.3억원 | +1.9% | 3.2억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림생태복원(자본) | 국토및지역개발 | 3.1억원 | +1896.2% | 1천만원 | 4.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 숙천동 목교 정비사업 | 국토및지역개발 | 3억원 | 비교 불가 | 3.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 폭염경감시설 쿨링포그 설치사업 | 국토및지역개발 | 3억원 | 비교 불가 | 2.8억원 | 92.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 계류보전시설(사방사업) | 국토및지역개발 | 2.9억원 | +50.0% | 2.8억원 | 95.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기 | 국토및지역개발 | 2.7억원 | +0.0% | 2.3억원 | 84.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025030 공동주택 관리비용 지원 | 국토및지역개발 | 2.5억원 | +41.1% | 2.4억원 | 97.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 보전지출 | 국토및지역개발 | 2.3억원 | 비교 불가 | 2.3억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 숲길 유지·관리(자체) | 국토및지역개발 | 2.2억원 | +24.9% | 1.9억원 | 84.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 소나무재선충병 방제 | 국토및지역개발 | 2.2억원 | +6.9% | 2.2억원 | 98.3% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025060 주소정보 사업 | 국토및지역개발 | 2.1억원 | +6.9% | 2.1억원 | 99.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025060 부동산종합공부시스템(KRAS) 자료정비 | 국토및지역개발 | 2.0억원 | +0.0% | 2.0억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 중대동 362번지~지묘동 690-1번지 노후 제방 정비 | 국토및지역개발 | 2억원 | 비교 불가 | 2천만원 | 8.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 신암동 1863, 1874번지 쿨링포그 설치 | 국토및지역개발 | 2억원 | 비교 불가 | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 선진신암어린이공원 쿨링포그 설치 | 국토및지역개발 | 2억원 | 비교 불가 | 1.9억원 | 95.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 공원 지역 공중화장실 양방향 비상벨 설치 | 국토및지역개발 | 2억원 | 비교 불가 | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 봉무나비생태원 시설물 관리 | 국토및지역개발 | 2.0억원 | +30.3% | 1.9억원 | 96.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 지방하천 준설사업(불로천, 율하천) | 국토및지역개발 | 2.0억원 | -34.6% | 1.8억원 | 90.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 곤충사육 및 관리 | 국토및지역개발 | 1.9억원 | +18.0% | 1.7억원 | 88.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림병해충예찰방제단 운영 | 국토및지역개발 | 1.8억원 | +1.5% | 1.8억원 | 99.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 용암산성 캠핑장 관리 | 국토및지역개발 | 1.7억원 | 비교 불가 | 1.7억원 | 98.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 숲길 조성·관리(전환사업) | 국토및지역개발 | 1.6억원 | +25.0% | 345만원 | 2.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 파군재삼거리 교통섬 정비사업(시 주민참여예산 시정참여형 사업) | 국토및지역개발 | 1.5억원 | 비교 불가 | 1.5억원 | 97.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 효목동 쉼터공원 조성 | 국토및지역개발 | 1.5억원 | 비교 불가 | 1.4억원 | 92.1% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림휴양시설 조성 및 관리 | 국토및지역개발 | 1.5억원 | +119.4% | 1.4억원 | 96.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 도동 708번지선 일원 하천 정비공사 | 국토및지역개발 | 1.5억원 | 비교 불가 | 3천만원 | 21.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림욕장 보완 | 국토및지역개발 | 1.5억원 | -26.5% | 1.5억원 | 99.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 가로수 관리(시보조) | 국토및지역개발 | 1.4억원 | -22.2% | 1.4억원 | 96.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 동화천(왕산교~대원사) 하천정비사업 | 국토및지역개발 | 1.3억원 | -74.3% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 임도구조개량(전환사업) | 국토및지역개발 | 1.2억원 | +85.9% | 1.2억원 | 99.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산불감시카메라 신규설치 | 국토및지역개발 | 1.2억원 | 비교 불가 | 1.1억원 | 94.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025060 개별공시지가 조사 | 국토및지역개발 | 1.2억원 | +2.2% | 1.1억원 | 91.2% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림서비스도우미 운영 지원(전환사업) | 국토및지역개발 | 1.1억원 | +0.0% | 1.1억원 | 94.7% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 도시관리계획 정비 | 국토및지역개발 | 1.0억원 | +0.0% | 4천만원 | 36.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 지하차도 시설물 유지관리 | 국토및지역개발 | 1.0억원 | -6.6% | 10천만원 | 98.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025030 건축인허가 및 민원처리 | 국토및지역개발 | 1.0억원 | +28.2% | 6천만원 | 57.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025040 공항로45길 일원 데크로드 설치공사 | 국토및지역개발 | 1억원 | +0.0% | 10천만원 | 95.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 팔공산 노후 화장실 개체사업 | 국토및지역개발 | 1억원 | 비교 불가 | 1억원 | 100.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 푸른옥상 조성사업(시 주민참여예산 시정참여형 사업) | 국토및지역개발 | 1억원 | 비교 불가 | 10천만원 | 99.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 호우피해 산지복구사업 | 국토및지역개발 | 1억원 | -80.6% | 0만원 | 0.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 시설녹지 관리(시보조) | 국토및지역개발 | 1억원 | 비교 불가 | 9천만원 | 88.8% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 소나무류이동단속 초소 운영 | 국토및지역개발 | 10천만원 | +1.6% | 7천만원 | 78.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025010 개발제한구역 주민지원사업 관리 | 국토및지역개발 | 9천만원 | +52.9% | 9천만원 | 98.6% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 산림관리 | 국토및지역개발 | 9천만원 | +57.5% | 9천만원 | 99.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 임도관리원 | 국토및지역개발 | 8천만원 | -6.6% | 6천만원 | 79.5% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 조경지 관리(시보조) | 국토및지역개발 | 8천만원 | 비교 불가 | 8천만원 | 98.9% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 진화장비확충(경상) | 국토및지역개발 | 8천만원 | +152.7% | 7천만원 | 98.0% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
대구동구 · 부서코드 1025020 숲가꾸기 | 국토및지역개발 | 7천만원 | +66.5% | 3천만원 | 45.4% | 공식 데이터 설명 기준일 2025-12-31 |
예산현액 기준 상위 100건을 표시합니다. 기관·분야 필터를 적용하면 범위를 좁힐 수 있습니다.